Kort beskrivelse: Fugt og temperaturføler til montering i ventilationskanal eller rør. Udgangssignal 2 x 4-20mA. Høj nøjagtighed på ± 1.8% i området 10-90% r.H. ved 25 °C, ellers ± 2% Temperatur målingen har 4 omskiftelige måleområder.
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Måle type: | Måler luftfugtigheden og temperaturen i luften |
| Udgangssignal fugtmåling: | 4-20mA (0-100% r.H.) |
| Nøjagtighed fugtmåling: | ± 1.8% i området 10-90% r.H. ved 25 °C | Ellers ± 2% |
| Udgangssignal temperaturmåling: | 4-20mA (i forhold til indstillet måleområde) |
| Justerbare måleområder temperatur: | -35…+75°C | -35…+35°C | 0…+50°C | 0…+80°C |
| Nøjagtighed temperaturmåling: | ± 0,2K ved 25 °C |
| Display: | Nej |
| Forsyningsspænding: | 15-36V DC (Dog afhængig af belastningen) |
| Elektrisk tilslutning: | 3 leder |
| Omgivelse temperatur: | -30…+70 °C | ikke kondenserende |
| Omgivelse fugt: | 0…95% r.H. | Ikke kondenserende |
| Montering: | I kanal eller ventilationsrør. |
| Tilslutnings del: | Med skruelåg |
| Beskyttelse: | IP 65 |
| Farve: | Hvid lignende RAL 9016 |
| Kabelforskruning: | M16 med trækaflastning. Maks. kabel diameter 10mm |
| Dimension: | Se måltegning under fane med dimension |
| Udskiftelig sensor: | Nej |
| Sinterfilter: | Udskiftelig kunststof. Kan erstattes af metal filter |
| Montageflange: | Medfølger til montering af fugtføleren i kanal eller ventilationsrør |





