Kulfri XGT® dyksav til professionelt brug med auto-start (AWS) til støvsuger
Kulfri XGT® dyksav, med blød opstart, til brug på føringsskinne. Udstyret med (AWS) funktion til støvsuger. Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coaded klinge (165 mm). Justerbar hastighed mellem 2.500 og 4.900 min¹. Skæredybde 56 mm. Snit til kant 18 mm.
Brugerfordele:
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Konstant hastighedsregulering
- Præcis og splintfri snit
- Blød opstart sikrer jævn start
- Let indstillelig dybdejustering med stor skala
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
Leveres med:
Kulfri XGT® dyksav til professionelt brug med auto-start (AWS) til støvsuger –
KLINGE TCT 165X20MM 56T EFFICUT – B-57336
AWS WIRELESS UNIT STICK – 198900-7
6-KANT NØGLE 5MM – 783203-8
MAKPAC SYSTEM STR. 4 – 821552-6
INDLÆG – DSP600 – 839290-6
| Specifikationer | |
| Akku spænding | 40 V |
| Akku spænding | 40 V |
| AWS Ready | Ja |
| AWS Ready | Ja |
| Batteri | Li-ion |
| Batteri | Li-ion |
| Dimensioner (LxBxH) | 375 x 221 x 271 mm |
| Dimensioner (LxBxH) | 375 x 221 x 271 mm |
| Elektrisk bremse | Ja |
| Klingediameter | 165 mm |
| Klingehul Ø | 20 mm |
| Klingehul Ø | 20 / 30 mm |
| Kulfri motor | Ja |
| Kulfri motor | Ja |
| Lydeffektniveau | 100 dB(A) |
| Lydeffektniveau | 100 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 92 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 89 dB(A) |
| Max. Kip (højre) | -1 – 48 º |
| Max. Kip V/H | – 1 / 48 º |
| Max. skæredybde | 56 mm |
| Max. skæredybde | 56 mm |
| Max. skæredybde ved 45° | 40 mm |
| Max. skæredybde ved 45° | 40 mm |
| Max. skæredybde ved 48° | 38 mm |
| Max. skæredybde ved 48° | 38 mm |
| Omdrejninger | 2500 – 4900 min¹ |
| Omdrejninger | 2500 – 4900 min¹ |
| Produktets nettovægt | 3,7 kg |
| Skive diameter | 165 mm |
| Støjusikkerhed | 3 dB(A) |
| Støjusikkerhed | 3 dB(A) |
| Støvsuger tilslutning Ø indvendig/udvendig | 35 / 43 mm |
| Type | Dyksav |
| Vibrationsniveau, Skæring i metal | 2,5 m/s² |
| Vibrationsniveau, Skæring i metal | 2,5 m/s² |
| Vibrationsniveau, træ | 2,5 m/s² |
| Vibrationsniveau, træ | 2,5 m/s² |
| Vibrationsusikkerhed, Skæring i metal | 1,5 m/s² |
| Vibrationsusikkerhed, Skæring i metal | 1,5 m/s² |
| Vibrationsusikkerhed, træ | 1,5 m/s² |
| Vibrationsusikkerhed, træ | 1,5 m/s² |
| Vægt /målt | 4,4 – 5,6 kg |
| Vægt /målt | 4,4 – 5,6 kg |
| XGT | Ja |
| XGT | Ja |





